![]() |
1、 駕駛機動車不按照規定避讓校車的,一次記6分。 | ||
A、正確 | ||
B、錯誤 | ||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
2、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、直行車道 | |||
B、只準直行 | |||
C、單行路 | |||
D、向右轉彎 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
3、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、禁止駛入路口 | |||
B、禁止向右轉彎 | |||
C、禁止車輛掉頭 | |||
D、禁止變更車道 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
4、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、注意行人 | |||
B、有人行橫道 | |||
C、村莊或集鎮 | |||
D、有小學校 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
5、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、T型交叉路口 | |||
B、Y型交叉路口 | |||
C、十字交叉路口 | |||
D、環行交叉路口 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
6、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、40米減速行駛路段 | |||
B、最低時速40公里 | |||
C、解除時速40公里限制 | |||
D、最高時速40公里 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
7、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、不準車輛駛入 | |||
B、不準長時間停車 | |||
C、停車讓行 | |||
D、不準臨時停車 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
8、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、窄路 | |||
B、右側變窄 | |||
C、左側變窄 | |||
D、窄橋 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
9、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、允許長時停車 | |||
B、允許臨時停車 | |||
C、禁止長時停車 | |||
D、禁止停放車輛 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
10、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、注意殘疾人 | |||
B、殘疾人出入口 | |||
C、殘疾人休息處 | |||
D、殘疾人專用通道 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
11、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、連續上坡 | |||
B、上陡坡 | |||
C、下陡坡 | |||
D、連續下坡 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
12、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、禁止直行和向左轉彎 | |||
B、禁止直行和向左變道 | |||
C、允許直行和向左變道 | |||
D、禁止直行和向右轉彎 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
13、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、過水路面 | |||
B、渡口 | |||
C、泥濘道路 | |||
D、低洼路面 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
14、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、N型彎路 | |||
B、急轉彎路 | |||
C、反向彎路 | |||
D、連續彎路 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
15、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、限制40噸軸重 | |||
B、限制最高時速40公里 | |||
C、前方40米減速 | |||
D、最低時速40公里 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
16、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、事故多發路段 | |||
B、減速慢行 | |||
C、注意危險 | |||
D、擁堵路段 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
17、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、兩側變窄 | |||
B、右側變窄 | |||
C、左側變窄 | |||
D、寬度變窄 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
18、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、解除禁止借道 | |||
B、解除禁止變道 | |||
C、準許變道行駛 | |||
D、解除禁止超車 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
19、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、避讓非機動車 | |||
B、非機動車道 | |||
C、禁止非機動車通行 | |||
D、注意非機動車 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
20、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、堤壩路 | |||
B、上陡坡 | |||
C、下陡坡 | |||
D、連續上坡 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
21、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、禁止直行和向左轉彎 | |||
B、禁止直行和向左變道 | |||
C、允許直行和向左變道 | |||
D、禁止直行和向右轉彎 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
22、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、路面高突 | |||
B、有駝峰橋 | |||
C、路面不平 | |||
D、路面低洼 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
23、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、向左急轉彎 | |||
B、向右急轉彎 | |||
C、向左繞行 | |||
D、連續彎路 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
24、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、直行車道 | |||
B、單行路 | |||
C、向左轉彎 | |||
D、禁止直行 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
25、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、禁止向左轉彎 | |||
B、禁止駛入左車道 | |||
C、禁止車輛掉頭 | |||
D、禁止向左變道 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
26、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、交叉路口 | |||
B、注意信號燈 | |||
C、注意行人 | |||
D、人行橫道燈 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
27、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、禁止借道 | |||
B、禁止變道 | |||
C、禁止超車 | |||
D、禁止掉頭 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
28、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、多股鐵路與道路相交 | |||
B、有人看守鐵路道口 | |||
C、無人看守鐵路道口 | |||
D、注意長時鳴喇叭 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
29、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、堤壩路 | |||
B、上陡坡 | |||
C、連續上坡 | |||
D、下陡坡 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
30、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、禁止在路口掉頭 | |||
B、禁止向左向右變道 | |||
C、禁止車輛直行 | |||
D、禁止向左向右轉彎 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
31、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、路面低洼 | |||
B、駝峰橋 | |||
C、路面不平 | |||
D、路面高突 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
32、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、向左急轉彎 | |||
B、向右急轉彎 | |||
C、向右繞行 | |||
D、連續彎路 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
33、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、直行車道 | |||
B、只準直行 | |||
C、單行路 | |||
D、禁止直行 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
34、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、禁止駛入 | |||
B、禁止通行 | |||
C、減速行駛 | |||
D、限時進入 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
35、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、注意行人 | |||
B、人行橫道 | |||
C、注意兒童 | |||
D、學校區域 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
36、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、禁止長時鳴喇叭 | |||
B、斷續鳴喇叭 | |||
C、禁止鳴喇叭 | |||
D、減速鳴喇叭 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
37、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、施工路段 | |||
B、車多路段 | |||
C、慢行 | |||
D、擁堵路段 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
38、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、兩側變窄 | |||
B、右側變窄 | |||
C、左側變窄 | |||
D、寬度變窄 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
39、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、禁止掉頭 | |||
B、禁止向右轉彎 | |||
C、禁止直行 | |||
D、禁止向左轉彎 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
40、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、路面低洼 | |||
B、駝峰橋 | |||
C、路面不平 | |||
D、 路面高突 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
41、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、T型交叉路口 | |||
B、Y型交叉路口 | |||
C、十字交叉路口 | |||
D、環行交叉路口 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
42、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、邊防檢查 | |||
B、禁止通行 | |||
C、海關檢查 | |||
D、停車檢查 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
43、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、不準讓行 | |||
B、會車讓行 | |||
C、停車讓行 | |||
D、減速讓行 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
44、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、人行橫道 | |||
B、注意行人 | |||
C、注意兒童 | |||
D、學校區域 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
45、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、允許長時停車 | |||
B、禁止臨時停車 | |||
C、禁止長時停車 | |||
D、禁止停放車輛 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
46、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、施工路段 | |||
B、事故易發路段 | |||
C、減速慢行路段 | |||
D、擁堵路段 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
47、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、兩側變窄 | |||
B、右側變窄 | |||
C、左側變窄 | |||
D、寬度變窄 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
48、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、禁止直行 | |||
B、禁止掉頭 | |||
C、禁止變道 | |||
D、禁止左轉 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
49、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、無人看守鐵路道口 | |||
B、有人看守鐵路道口 | |||
C、多股鐵路與道路相交 | |||
D、立交式的鐵路道口 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
50、 這個標志是何含義? | |||
![]() |
|||
A、N型彎路 | |||
B、急轉彎路 | |||
C、反向彎路 | |||
D、連續彎路 | |||
本題解晰 本題討論 上一題 下一題 |
|